www.fordcarparts.co.uk/
Call Us: 0871-8733025
Email Us:
sales@fordcarparts.co.uk
fordcarparts
Car Parts :
0
Items
Checkout
Contact Us
Login
Home
Featured
Specials
New Products
My Account
Quick Find:
Shopping Cart
0 items
Categories
Replacement Parts
Crash Repair Parts
Comments
There are currently no product reviews
Information
Information Pages
Contact Us
Top
»
Catalog
»
Advanced Search's
Advanced Search
Search Criteria
Search In Product Descriptions
Search Help
[?]
Categories:
All Categories
Replacement Parts
ACTIVA Hatchback 1995/9-2000/9
1.6 Petrol Hatchback 66 Kw 90 HP 1995/9-2000/9
1.8 GLX Petrol Hatchback 84 Kw 114 HP 1995/9-2000/9
ACTIVA Hatchback 2000/0
1.6 GX Petrol Hatchback 78 Kw 106 HP 2000/0
2.0 GLS 4x4 Petrol Hatchback 125 Kw 170 HP 2000/0
2.0 GLS Petrol Hatchback 121 Kw 165 HP 2000/0
ACTIVA Saloon 1995/9-2000/9
1.6 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1995/9-2000/9
1.8 Ghia Petrol Saloon 84 Kw 114 HP 1995/9-2000/9
ACTIVA Saloon 2000/0
1.6 GNX Petrol Saloon 78 Kw 106 HP 2000/0
C-MAX 2007/2
1.6 Petrol MPV 74 Kw 100 HP 2007/2
1.6 TDCi Diesel MPV 66 Kw 90 HP 2007/2
1.6 TDCi Diesel MPV 80 Kw 109 HP 2007/2
1.8 Flexifuel Flexfuel MPV 92 Kw 125 HP 2007/2
1.8 Petrol MPV 92 Kw 125 HP 2007/2
1.8 TDCi Diesel MPV 85 Kw 115 HP 2007/2
2.0 Petrol MPV 107 Kw 145 HP 2007/2
2.0 TDCi Diesel MPV 100 Kw 136 HP 2007/2
2.0 TDCi Diesel MPV 81 Kw 110 HP 2008/2
CAPRI (ECJ) 1968/2-1974/2
1.6 Petrol Coupe 44 Kw 60 HP 1970/1-1973/2
1300 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1969/1-1970/2
1300 Petrol Coupe 37 Kw 50 HP 1968/2-1972/2
1300 Petrol Coupe 38 Kw 52 HP 1969/1-1970/2
1300 Petrol Coupe 39 Kw 53 HP 1971/1-1972/2
1300 Petrol Coupe 39 Kw 54 HP 1971/1-1973/2
1300 Petrol Coupe 40 Kw 55 HP 1972/0-1973/2
1300 Petrol Coupe 41 Kw 57 HP 1971/1-1973/2
1300 Petrol Coupe 43 Kw 59 HP 1973/1-1973/2
1300 Petrol Coupe 48 Kw 64 HP 1969/1-1970/2
1300 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1972/1-1972/2
1500 Petrol Coupe 44 Kw 60 HP 1968/2-1974/2
1500 Petrol Coupe 48 Kw 65 HP 1968/2-1974/2
1600 GT Petrol Coupe 60 Kw 82 HP 1969/1-1972/0
1600 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1972/8-1974/2
1600 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1972/8-1974/2
1700 Petrol Coupe 55 Kw 75 HP 1968/2-1972/8
2000 Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1969/2-1971/6
2000 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1969/2-1974/2
2000 Petrol Coupe 69 Kw 93 HP 1969/2-1974/2
2300 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1969/2-1974/2
2300 Petrol Coupe 92 Kw 125 HP 1969/8-1974/2
2600 Petrol Coupe 92 Kw 125 HP 1970/8-1974/2
2600 RS Petrol Coupe 110 Kw 150 HP 1970/8-1974/2
3000 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1972/1-1972/2
3000 Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1972/8-1974/2
3000 Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1973/1-1973/2
3000 Petrol Coupe 94 Kw 128 HP 1970/1-1971/2
CAPRI II (GECP) 1974/2-1977/2
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1974/2-1977/8
1.6 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1974/9-1977/2
1.6 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1974/9-1977/2
1.6 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1974/2-1977/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1976/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1976/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1974/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1974/4-1977/2
2.3 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1974/2-1977/2
2.3 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
CAPRI III (GECP) 1978/1-1987/4
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1978/1-1985/6
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1978/1-1985/6
1.6 Petrol Coupe 54 Kw 73 HP 1978/1-1987/4
1.6 Petrol Coupe 54 Kw 73 HP 1978/1-1987/4
2.0 Petrol Coupe 64 Kw 87 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 64 Kw 87 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1978/1-1982/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1978/1-1982/2
2.0 Petrol Coupe 74 Kw 101 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 74 Kw 101 HP 1978/1-1985/2
2.3 Super Petrol Coupe 84 Kw 114 HP 1979/6-1985/2
2.3 Super Petrol Coupe 84 Kw 114 HP 1979/6-1985/2
2.8 i Turbo Petrol Coupe 138 Kw 188 HP 1982/1-1987/4
2.8 i Turbo Petrol Coupe 138 Kw 188 HP 1982/1-1987/4
2.8 Super Injection Petrol Coupe 118 Kw 160 HP 1981/1-1987/4
2.8 Super Injection Petrol Coupe 118 Kw 160 HP 1981/1-1987/4
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1978/1-1981/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1978/1-1981/2
CAPRI Mk II (GECP) 1974/2-1977/2
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1974/2-1977/8
1.3 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1974/2-1977/8
1.6 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1974/9-1977/2
1.6 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1974/9-1977/2
1.6 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1974/2-1977/2
1.6 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1974/2-1977/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1976/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1976/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1974/4-1977/2
2.0 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1974/4-1977/2
2.3 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1974/2-1977/2
2.3 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1974/2-1977/2
CAPRI Mk III (GECP) 1978/1-1987/4
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1978/1-1985/6
1.3 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1978/1-1985/6
1.6 Petrol Coupe 54 Kw 73 HP 1978/1-1987/4
1.6 Petrol Coupe 54 Kw 73 HP 1978/1-1987/4
2.0 Petrol Coupe 64 Kw 87 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 64 Kw 87 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1978/1-1982/2
2.0 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1978/1-1982/2
2.0 Petrol Coupe 74 Kw 101 HP 1978/1-1985/2
2.0 Petrol Coupe 74 Kw 101 HP 1978/1-1985/2
2.3 Super Petrol Coupe 84 Kw 114 HP 1979/6-1985/2
2.3 Super Petrol Coupe 84 Kw 114 HP 1979/6-1985/2
2.8 i Turbo Petrol Coupe 138 Kw 188 HP 1982/1-1987/4
2.8 i Turbo Petrol Coupe 138 Kw 188 HP 1982/1-1987/4
2.8 Super Injection Petrol Coupe 118 Kw 160 HP 1981/1-1987/4
2.8 Super Injection Petrol Coupe 118 Kw 160 HP 1981/1-1987/4
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1978/1-1981/2
3.0 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1978/1-1981/2
Cargo 1981/4
0609 Diesel 63 Kw 86 HP 1982/1-1996/1
0709 Diesel 63 Kw 86 HP 1982/1-1996/1
0711 Diesel 81 Kw 110 HP 1982/1-1996/1
0712 0713 Diesel 89 Kw 121 HP 1981/5-1987/1
0809 Diesel 63 Kw 86 HP 1982/1-1996/1
0809 K Diesel 63 Kw 86 HP 1982/1-1996/1
0811 Diesel 81 Kw 110 HP 1982/1-1996/1
0812 0813 Diesel 89 Kw 121 HP 1981/5-1987/1
0812 0813 Diesel 89 Kw 121 HP 1981/5-1987/1
0913 Diesel 94 Kw 128 HP 1982/1-1996/1
0915 Diesel 110 Kw 150 HP 1982/1-1996/1
1013 Diesel 94 Kw 128 HP 1982/1-1994/6
1113 Diesel 94 Kw 128 HP 1982/1-1996/1
1115 Diesel 110 Kw 150 HP 1982/1-1996/1
1215 Diesel 110 Kw 150 HP 1982/1-1996/1
CONSUL (GGFL) 1972/1-1975/2
1700 Petrol Saloon 48 Kw 65 HP 1972/1-1975/2
1700 Petrol Saloon 55 Kw 75 HP 1972/1-1975/2
2000 Petrol Saloon 60 Kw 82 HP 1972/1-1974/2
2000 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1974/9-1975/2
2000 Petrol Saloon 73 Kw 99 HP 1972/1-1975/2
2300 Petrol Saloon 79 Kw 108 HP 1972/1-1975/2
2500 Petrol Saloon 88 Kw 120 HP 1972/1-1974/2
3000 Petrol Saloon 101 Kw 138 HP 1972/1-1974/2
CONSUL Coupe (GGCL) 1972/1-1975/2
1700 Petrol Coupe 48 Kw 65 HP 1972/1-1975/2
1700 Petrol Coupe 55 Kw 75 HP 1972/1-1975/2
2000 Petrol Coupe 73 Kw 99 HP 1972/1-1975/2
2300 Petrol Coupe 79 Kw 108 HP 1972/1-1975/2
3000 Petrol Coupe 101 Kw 138 HP 1972/1-1974/2
CONSUL Turnier (GGNL) 1972/1-1975/2
1700 Petrol Estate 48 Kw 65 HP 1972/1-1975/2
1700 Petrol Estate 55 Kw 75 HP 1972/1-1975/2
2000 Petrol Estate 73 Kw 99 HP 1972/1-1975/2
2300 Petrol Estate 79 Kw 108 HP 1972/1-1975/2
2500 Petrol Estate 88 Kw 120 HP 1972/1-1974/2
3000 Petrol Estate 101 Kw 138 HP 1972/1-1975/2
CORSAIR 1963/0-1971/3
1.5 GT Petrol Saloon 56 Kw 76 HP 1963/0-1965/9
1.5 Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1963/0-1965/9
1.5 Petrol Saloon 43 Kw 58 HP 1963/0-1965/9
1.7 V4 Petrol Saloon 48 Kw 66 HP 1965/0-1971/3
1.7 V4 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1965/0-1971/3
2000 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1965/0-1971/3
CORSAIR Estate 1965/0-1971/3
1.7 Petrol Estate 48 Kw 65 HP 1965/0-1970/2
1.7 Petrol Estate 48 Kw 65 HP 1965/0-1970/2
2000 Petrol Estate 65 Kw 88 HP 1965/0-1971/3
2000 Petrol Estate 65 Kw 88 HP 1965/0-1971/3
CORSAIR Estate Estate 1965/0-1971/3
1.7 Petrol Estate 48 Kw 65 HP 1965/0-1970/2
1.7 Petrol Estate 48 Kw 65 HP 1965/0-1970/2
2000 Petrol Estate 65 Kw 88 HP 1965/0-1971/3
2000 Petrol Estate 65 Kw 88 HP 1965/0-1971/3
CORTINA '80 (GBS GBNS) 1979/7-1982/7
1.3 Petrol Saloon 43 Kw 58 HP 1979/7-1982/7
1.3 Petrol Saloon 43 Kw 58 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 51 Kw 69 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 51 Kw 69 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 54 Kw 73 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 54 Kw 73 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Saloon 74 Kw 100 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Saloon 74 Kw 100 HP 1979/7-1982/7
2.3 Petrol Saloon 84 Kw 114 HP 1979/7-1982/7
2.3 Petrol Saloon 84 Kw 114 HP 1979/7-1982/7
CORTINA (GBFK) 1970/8-1976/2
1300 Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1300 Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
2000 V6 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
2000 V6 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
CORTINA (GBTK) 1970/1-1976/2
1300 Petrol Saloon 40 Kw 55 HP 1970/1-1975/5
1300 Petrol Saloon 40 Kw 55 HP 1970/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1970/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1970/1-1975/5
1600 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
2000 Petrol Saloon 72 Kw 98 HP 1973/8-1976/2
2000 Petrol Saloon 72 Kw 98 HP 1973/8-1976/2
2000 V6 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
2000 V6 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
CORTINA (GBTS GBFS CBTS) 1975/5-1979/7
1.3 (CBTS) Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1976/9-1979/7
1.3 (CBTS) Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1976/9-1979/7
1.3 Petrol Saloon 40 Kw 55 HP 1975/5-1979/7
1.3 Petrol Saloon 40 Kw 55 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Saloon 53 Kw 72 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1976/8-1979/7
1.6 Petrol Saloon 65 Kw 88 HP 1976/8-1979/7
2.0 Petrol Saloon 64 Kw 87 HP 1975/2-1976/7
2.0 Petrol Saloon 64 Kw 87 HP 1975/2-1976/7
2.0 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1975/5-1979/7
2.0 Petrol Saloon 66 Kw 90 HP 1975/5-1979/7
2.0 Petrol Saloon 70 Kw 95 HP 1976/8-1979/7
2.0 Petrol Saloon 70 Kw 95 HP 1976/8-1979/7
2.3 Petrol Saloon 79 Kw 107 HP 1975/5-1979/7
2.3 Petrol Saloon 79 Kw 107 HP 1975/5-1979/7
CORTINA 1962/0-1972/3
1100 Petrol Saloon 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Saloon 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1200 Petrol Saloon 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Saloon 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1300 Petrol Saloon 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Saloon 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Saloon 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Saloon 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1500 Petrol Saloon 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1600 GT Petrol Saloon 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/9
1600 GT Petrol Saloon 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Saloon 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Saloon 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Saloon 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Saloon 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Saloon 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
GT Petrol Saloon 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
CORTINA Coach 1962/0-1972/3
1100 Petrol Coupe 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1200 Petrol Coupe 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1300 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Coupe 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1500 Petrol Coupe 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1500 Petrol Coupe 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1600 GT Petrol Coupe 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/9
1600 GT Petrol Coupe 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/9
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Coupe 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Coupe 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Coupe 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Coupe 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
GT Petrol Coupe 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
GT Petrol Coupe 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
Lotus Petrol Coupe 78 Kw 106 HP 1962/0-1970/9
Lotus Petrol Coupe 78 Kw 106 HP 1962/0-1970/9
Lotus Spezial Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1962/0-1966/9
Lotus Spezial Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1962/0-1966/9
CORTINA Coach Coupe (GBCK) 1970/8-1976/2
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Coupe 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Coupe 65 Kw 88 HP 1970/8-1976/2
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1973/8-1976/2
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1973/8-1976/2
2000 V6 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
2000 V6 Petrol Coupe 66 Kw 90 HP 1970/8-1976/2
2300 V6 Petrol Coupe 79 Kw 107 HP 1971/8-1976/2
2300 V6 Petrol Coupe 79 Kw 107 HP 1971/8-1976/2
CORTINA Coupe 1962/0-1972/3
1100 Petrol Coupe 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Coupe 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1200 Petrol Coupe 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1300 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Coupe 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Coupe 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1300 Petrol Coupe 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1500 Petrol Coupe 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1500 Petrol Coupe 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1600 GT Petrol Coupe 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/9
1600 GT Petrol Coupe 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/9
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 GT Petrol Coupe 63 Kw 86 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Coupe 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Coupe 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Coupe 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Coupe 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Coupe 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Coupe 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
GT Petrol Coupe 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
GT Petrol Coupe 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
Lotus Petrol Coupe 78 Kw 106 HP 1962/0-1970/9
Lotus Petrol Coupe 78 Kw 106 HP 1962/0-1970/9
Lotus Spezial Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1962/0-1966/9
Lotus Spezial Petrol Coupe 103 Kw 140 HP 1962/0-1966/9
CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1979/7-1982/7
1.3 Petrol Estate 46 Kw 63 HP 1979/7-1982/7
1.3 Petrol Estate 46 Kw 63 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Estate 51 Kw 69 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Estate 51 Kw 69 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Estate 54 Kw 73 HP 1979/7-1982/7
1.6 Petrol Estate 54 Kw 73 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Estate 74 Kw 100 HP 1979/7-1982/7
2.0 Petrol Estate 74 Kw 100 HP 1979/7-1982/7
2.3 Petrol Estate 84 Kw 114 HP 1979/7-1982/7
2.3 Petrol Estate 84 Kw 114 HP 1979/7-1982/7
CORTINA Estate 1962/0-1972/3
1100 Petrol Estate 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Estate 29 Kw 40 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Estate 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1100 Petrol Estate 33 Kw 45 HP 1970/1-1972/3
1200 Petrol Estate 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Estate 34 Kw 46 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Estate 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1200 Petrol Estate 35 Kw 48 HP 1962/0-1966/9
1300 Petrol Estate 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Estate 35 Kw 48 HP 1970/1-1972/3
1300 Petrol Estate 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Estate 37 Kw 50 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1966/0-1972/3
1300 Petrol Estate 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1300 Petrol Estate 42 Kw 57 HP 1970/0-1972/3
1500 GT Petrol Estate 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
1500 GT Petrol Estate 56 Kw 76 HP 1962/0-1966/9
1500 Petrol Estate 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1500 Petrol Estate 43 Kw 58 HP 1962/0-1966/9
1600 GT Petrol Estate 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/3
1600 GT Petrol Estate 60 Kw 82 HP 1967/0-1970/3
1600 Petrol Estate 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Estate 45 Kw 62 HP 1970/1-1972/3
1600 Petrol Estate 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Estate 47 Kw 64 HP 1967/0-1969/2
1600 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
1600 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Estate 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
2000 Petrol Estate 72 Kw 98 HP 1970/0-1972/3
CORTINA Estate Estate (GBNK) 1970/8-1976/2
1300 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1300 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1974/1-1975/5
1600 Petrol Estate 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
1600 Petrol Estate 53 Kw 72 HP 1970/8-1976/2
CORTINA Estate Estate (GBNS) 1975/5-1979/8
1.3 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1975/2-1979/7
1.3 Petrol Estate 40 Kw 54 HP 1975/2-1979/7
1.3 Petrol Estate 43 Kw 58 HP 1975/5-1979/7
1.3 Petrol Estate 43 Kw 58 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Estate 50 Kw 68 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Estate 53 Kw 72 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Estate 53 Kw 72 HP 1975/5-1979/7
1.6 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1976/9-1979/8
1.6 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1976/9-1979/8
2.0 Petrol Estate 64 Kw 87 HP 1975/2-1976/7
2.0 Petrol Estate 64 Kw 87 HP 1975/2-1976/7
2.0 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1975/5-1979/7
2.0 Petrol Estate 66 Kw 90 HP 1975/5-1979/7
2.0 Petrol Estate 70 Kw 95 HP 1976/8-1979/7
